Microonda
La guía de ondas es un medio de transmisión de microondas que se utiliza a partir de alrededor de 1000 MHz y reemplaza la línea de transmisión cableada debido a las crecientes pérdidas que se producen en el cable. La guía de ondas funciona mejor a frecuencias más altas y tiene un corte de frecuencia más bajo.guía de ondasestá diseñado para propagar ondas electromagnéticas por su interior, y el tubo guía de ondas rígido tiene tres formas diferentes: circular, rectangular y cuadrada.

| ¿Qué puede ofrecer Fabmann? |
Fabmann suministra principalmente rígidostubo guiaondas hecho de aluminio, cobre, latón y bronce, y podemos suministrar la guía de ondas rígida según DIN17671 y D47302.
guía de ondasDesignacion | Dimensiones Mecánicas en mm | Material | Excentricidad | ||||||||
| Interno | Externo | Radios | Espesor de pared | ||||||||
| EIA | CEI | Reino Unido | A | B | X | Y | Ri(máx) | Re | (máximo) | ||
| WR650 | R14 | GT6 | 165.1 | 82.55 | 169.16 | 86.61 | 1.45 | 1.05-1.55 | 3.18 | AluminioLatón BronceCobre | 0.127 |
| WR510 | R18 | GT7 | 129.54 | 64.77 | 133.60 | 68.83 | 1.45 | 1.05-1.5 | 3.18 | 0.127 | |
| WR430 | R22 | GT8 | 109.22 | 54.61 | 113.28 | 58.67 | 1.45 | 1.05-1.5 | 2.032 | 0.127 | |
| WR340 | R26 | GT9 | 86.36 | 43.18 | 90.42 | 47.24 | 1.45 | 1.05-1.5 | 2.032 | 0.127 | |
| WR284 | R32 | GT10 | 72.14 | 34.04 | 76.2 | 38.1 | 1.25 | 1.05-1.5 | 2.032 | 0.127 | |
| WR229 | R40 | GT11 | 58.17 | 29.083 | 61.42 | 32.33 | 1.016 | 0.762-1.397 | 1.625 | 0.127 | |
| WR187 | R48 | GT12 | 47.55 | 22.149 | 50.8 | 25.4 | 0.762 | 0.762 - 1.27 | 1.625 | 0.102 | |
| WR159 | R58 | GT13 | 40.39 | 20.193 | 43.64 | 23.44 | 0.762 | 0.762 - 1.143 | 1.625 | 0.102 | |
| WR137 | R70 | GT14 | 34.85 | 15.799 | 38.1 | 19.05 | 0.762 | 0.762 - 1.016 | 1.625 | 0.0762 | |
| WR112 | R84 | GT15 | 28.499 | 12.624 | 31.75 | 15.88 | 0.762 | 0.762 - 1.016 | 1.625 | 0.0762 | |
| WR90 | R100 | GT16 | 22.86 | 10.16 | 25.4 | 12.7 | 0.762 | 0.635 - 0.889 | 1.27 | 0.0635 | |
| WR75 | R120 | GT17 | 19.05 | 9.525 | 21.59 | 12.06 | 0.762 | 0.635 - 0.889 | 1.27 | 0.0635 | |
| WR62 | R140 | GT18 | 15.799 | 7.899 | 17.83 | 9.93 | 0.42 | 0.5 - 0.762 | 1.016 | 0.0635 | |
| WR51 | R180 | GT19 | 12.954 | 6.477 | 14.99 | 8.51 | 0.42 | 0.5 - 0.762 | 1.016 | 0.0635 | |
| WR42 | R220 | GT20 | 10.668 | 4.318 | 12.7 | 6.35 | 0.42 | 0.5 - 0.762 | 1.016 | 0.0635 | |
| WR34 | R260 | GT21 | 8.636 | 4.318 | 10.67 | 6.35 | 0.42 | 0.5 - 0.762 | 1.016 | 0.0635 | |
| WR28 | R320 | GT22 | 7.112 | 3.556 | 9.14 | 5.59 | 0.42 | 0.5 - 0.762 | 1.016 | 0.0445 | |
| WR22 | R400 | GT23 | 5.69 | 2.845 | 7.72 | 4.88 | 0.42 | 0.5 - 0.762 | 1.016 | 0.0381 | |

Guía de onda rígida de aluminio

Guía de ondas de cobre
| Control de calidad |
Para garantizar la máxima calidad en la rugosidad de la superficie, la rectitud, el grosor y las medidas para el resultado final, Fabmann toma el control total de todo el proceso.dibujo frío y proceso de recocido para alcanzar la mayor demanda de tolerancia de dimensión de guía de onda rígida, grosor de pared, rugosidad de la superficie, torsión y rectitud.
En general, usar una solución de estirado en frío para producir tubos redondos de cobre o aluminio es mucho más fácil que los tubos cuadrados o rectangulares, y el proceso de fabricación de la guía de ondas de aluminio rígido es muy similar al de la guía de ondas de cobre rígido.
- +86-21-22811110
- sales@keyiindustrial.com
- 1º Piso, N°1440, Yan'An Camino, Shanghái, China.11
